Training Calendar 2018
[su_table]
| COURSE DESCRIPTION | DATE (2018) | VENUE | COST PER PERSON |
| 1. Risk Management and Corporate Governance Training for Board of Directors, Senior Management Teams and Internal Auditors | January 24 – 27 | Golden Tulip Hotel, Zanzibar | 1,500,000 |
| 2. Advanced Cyber and Information Security Risk Management Master Class | January 29-31 | Holiday Inn , Dar Es Salaam | 650,000 |
| April 26-28 | Stella Marris Bagamoyo | 750,000 | |
| June 28-30 | Kings way hotel , Morogoro | 750,000 | |
| September 27-29 | Stella Marris Bagamoyo | 750,000 | |
| December 10-12 | Morogoro Hotel, Morogoro | 750,000 | |
| 3. Practical Approach Risk Assessment and Stress Testing for Financial Institutions | February 7-9 | Holiday Inn Dar es Salaam | 750,000 |
| May 2-4 | Morogoro Hotel, Morogoro | 750,000 | |
| August 29-31 | Stella Marris Bagamoyo | 750,000 | |
| 4. Development and Implementation of Risk Management Framework including Risk Policy (Theoretical and Practical Aspects) | February 21 -24 | Kingsway Hotel, Morogoro | 950,000 |
| 5. Enterprise and Integrated Risk Management Training | March 26-29 | Stella Maris Hotel, Bagamoyo | 950,000 |
| 6. ISO 31000 Risk Management and ISO 9001: 2015Risk Based Thinking Master Class Course | May 19-20 | Holiday Inn, Dar Es Salaam | 500,000 |
| August 9-10 | Stella Maris Hotel Bagamoyo | 650,000 | |
| 7. Practical Approach Operational Risk and Fraud Risk Management in Financial Institutions and Public Sector | March 15-17 | Holiday Inn Dar es Salaam | 750,000 |
| April 11-13 | Kingsway Hotel Morogoro | 850,000 | |
| July 11 – 13 | Stella Maris Hotel Bagamoyo | 850,000 | |
| Aug 8-10 | Stella Maris Hotel Bagamoyo | 850,000 | |
| 8. Advanced Practical Approach Compliance Risk Master Class | April 24-27 | Stella Maris Hotel Bagamoyo | 1,200,000 |
| 9. Integrated Practical Approach to Compliance Risk Master Class | July 25-28 | Kingsway Hotel Morogoro | 1,500,000 |
| 10. Advanced Practical Approach Compliance Risk Master Class | Sept 25-28 | Stella Maris Hotel Bagamoyo | 1,200,000 |
| 11. Integrated Practical Approach to Compliance Risk Master Class | November 26-30 | Stella Maris Hotel Bagamoyo | 1,500,000 |
| 12. Advanced Risk Management in Financial Institutions, Public Sector and Business Enterprises | April 27 – 29 | New Africa Hotel Dar Es Salaam | 750,000. |
| 13. Public Sector Risk Management Master Class | Febr. 14-16 | Holiday Inn Dar Es Salaam | 550,000 |
| May 23-25 | Stella Maris Hotel Bagamoyo | 750,000 | |
| 14. CRMT, CRMP and CFSRS Review Classes | May | Mhasibu House, Dar Es Salaam | 350,000.
450,000 500,000 |
| 15. Project and Contract Risk Management | March 21-24
June 6-9 August 15-18 |
Holiday Inn, Dar Es Salaam | 750,000 |
| 16. Advanced Risk Management in Financial Institution, Public Sector and Business Enterprises | June 27-30 | Holiday Inn Dar es Salaam | 750,000 |
| 17. CRMT, CRMP and CFSRS Professional Examinations | June 2 | New Africa Hotel, Dar Es Salaam | |
| 18. Credit Risk Management Master Class | May, 23-25 | Nashera Hotel, Morogoro | 750,000 |
| 19. CRMT, CRMP and CFSRS Review Classes | May | Dar Es Salaam | 350,000.
450,000 500,000 |
| 20. CRMT, CRMP and CFSRS Professional Examinations | June, 2 | Dar Es Salaam | |
| 21. Contingent Planning, Business Continuity Plans and Disaster Recover Programs | July 23-25 | Stella Maris, Bagamoyo | 750,000 |
| 22. Project and Contract Risk Management Course | July 19-21 | Kingsway Hotel, Morogoro | 750,000 |
| 23. Stress Testing in Banks and Financial Institutions- practical approach | July 25-27 | Holiday Inn, Dar Es Salaam | 750,000 |
| 24. Fraud Risk Management Master Class | July, 19-21 | New Africa Hotel, Dar Es Salaam | 650,000 |
| 25. Public Sector Risk Management Course | July 26-28 | Kingsway Hotel – Morogoro | 650,000 |
| 26. Operational Risk Management in Banks and implications of Basel II and III | July, 28 | Holiday Inn, Dar Es Salaam | 750,000 |
| 27. COSO ERM and Control Frameworks | August, 24-26 | Holiday Inn, Dar Es Salaam | 750,000 |
| 28. Risk Measurement: Key Risk Indicator, Key Performance Indicator and Key Control Indicator | August, 15-18 | Kingsway Hotel, Morogoro | 950,000 |
| 29. Integrated Risk Management Training Course in Public and Private Sector Perspective | August, 28-31 | Stella, Maris Hotel, Bagamoyo | 950,000 |
| 30. Risk Management in Public Sector | Sept. 5-7 | Stella, Maris Hotel, Bagamoyo | 750,000 |
| 31. Project and Contract Risk Management | Sept 18-21 | Kingsway Hotel, Morogoro | 750,000 |
| 32. Advanced Risk Management Training in Financial Institutions | Sept. 19-21 | New Africa Hotel Dar es Salaam | 750,000 |
| 33. Advanced Risk Management Course | Sept 26-28 | Kingsway Hotel, Morogoro | 750,000 |
| 34. Operational Risk Management in Financial Institutions | October 10-12 | Holiday Inn, Dar Es Salaam | 750,000 |
| 35. ISO 31000 Risk Management Course | October 17-19 | New Africa Hotel, Dar Es Salaam | 750,000 |
| 36. COSO and COCO Risk Management Framework for Financial Institutions | October 22-24 | Hyatt Hotel Dar es Salaam | 750,000 |
| 37. COSO and COCO Risk Management Framework for Public Sector Institutions | October 24-26 | Kingsway Hotel, Morogoro | 750,000 |
| 38. Annual Risk Management Summit 2018 | November 23-24 | AICC, Arusha | 600,000 |
| 39. CRMT, CRMP and CFSRS Review Classes | November | Dar Es Salaam | 350,000.
450,000 500,000 |
| 40. CRMT, CRMP and CFSRS Professional Examinations | December, 1 | Dar Es Salaam | |
| 41. ISO 31000 Risk Management Process | December 12-14 | New Africa Hotel, Dar Es Salaam | 500,000 |
| 42. Advanced and practical Approach Risk Management Course | December 18-21 | Kingsway Hotel, Morogoro | 950,000 |
Note:
|
|||
[/su_table]
KEY:
CRMT- Certified Risk Management Technician
CRMP- Certified Risk Management Professional
CFSRS-Certified Financial Services Risk Specialist
IRMT- Institute of Risk Management Tanzania